Chez GFV-enligne.com, nous vous proposons principalement des Groupements Fonciers Viticoles (GFV), mais aussi des solutions complémentaires comme la SCA Bourgogne. Bien que les deux investissements reposent sur l’acquisition de foncier viticole, leur philosophie et leur fonctionnement diffèrent fortement.
GFV traditionnel | SCA | |
---|---|---|
Finalité | Participation patrimoniale dans une démarche souvent affective, familiale et viticole | Placement financier durable avec potentiel de valorisation à long terme |
Type de revenu | Distribution annuelle de fermage (souvent en bouteilles ou en numéraire) | Pas de fermage redistribué aux investisseurs – performance visée via la revalorisation du foncier |
Fiscalité | Exonération partielle d’IFI et régime foncier | Réduction d’impôt IR-PME à l’entrée (18 %) + exonération d’IFI |
Vie sociale | Assemblées générales conviviales, visites de domaines, livraison de vin | Pas d’AG festive, mais possibilité d’acheter du vin à tarif préférentiel à partir de 25 000 € investis |
Durée recommandée | En général 15 à 30 ans | Minimum 10 ans (durée du fonds : 99 ans) |
Performance attendue | Rendement régulier (dotation en bouteilles) + potentiel de valorisation | Valorisation des parcelles viticoles suivant l'évolution SAFER |
👉 En résumé : le GFV s’adresse aux passionnés de vin et de terroir, à la recherche d’un placement alliant diversification, avantages fiscaux (transmission et IFI) et plaisir (dotation annuelle en bouteilles) sur le long terme.
La SCA, elle, s’adresse plutôt aux investisseurs sensibles à l’impact durable et à la valorisation potentielle de vignes d’exception, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif : réduction d’impôt à l’entrée de 18%, exonération IFI et apport-cession 150-O B ter pour le dirigeant ayant cédé son entreprise.